Mallas Para Filtración
Ideales para la filtración por segregación y tamizado bajo presión, así como su uso en los sistemas de filtración tanto estáticos como dinámicos.
Los tejidos reps son robustos y resisten fuertes cargas mecánicas, no se deforman y presentan una prolongada vida útil.
Mallas para filtración
Tejidos Reps Simples
Tanto en acero inox como en hierro estas mallas tienen un uso extendido en la filtración de plástico, sobre todo en recuperación y reciclado.
Estas mallas tienen una superficie levemente texturada y son especialmente útiles para aplicaciones que requieren altos caudales y baja pérdida de carga.
Se utilizan donde la carga mecánica es alta, como por ejemplo filtros de decantación y filtros de velas.
Tambien es usada generalmente para la fabricación de filtros hidráulicos y filtros de succión de agua de napa.
Malla | Diametro | Abertura | Peso |
[mm] | [micrones] | [Kg/m²] | |
12/90 | 0,40/0,30 | 250/280 | 2,529 |
24/110 | 0,35/0,25 | 120/130 | 2,485 |
30/150 | 0,22/0,18 | 98/105 | 1,23 |
50/250 | 0,14/0,11 | 55/60 | 1,057 |
80/700 | 0,10/0,08 | 35/40 | 1,32 |
200/1400 | 0,05/0,04 | 12/14 | 0,695 |
Tejidos Reps doble o cruzado
Este tipo de tejido permite lograr los poros más finos y una superficie de tejido mas lisa, mientras que la mayor sección de material da más estabilidad y resistencia a la malla.
Los tejidos reps dobles más finos se utilizan para filtraciones de alta retención, tales como filtración a presión en equipos hidráulicos y filtros de combustible en aplicaciones críticas.
Los tejidos más abiertos se utilizan en filtración a presión, principalmente en sistemas de filtración continuos de extrusión. También en sistemas con vacío (discos, celdas o tambores).
Estas mallas se fabrican normalmente en acero inoxidable y tienen una superficie levemente texturada, siendo especialmente útiles donde se necesite alto caudal.
Malla | Diametro | Abertura | Peso |
[mm] | [micrones] | [Kg/m²] | |
132/17 | 0,32/0,45 | 170 | 4,24 |
152/24 | 0,27/0,355 | 160 | 3,73 |
60/40 | 0,15/0,25 | 55 | 2,19 |
Dúplex
Estas mallas permiten también alcanzar altos caudales y soportar elevada carga mecánica.
Se utilizan preferentemente para aplicaciones como filtros a presión, de vacío, filtros de velas y torres de discos para filtración con tierra diatomea
Descripcion | Abertura | Peso | Espesor De Malla |
Mesh | Μm | Kg/m² | Mm |
Duplex 15 | 19 | 0.3 | 0.1 |
Duplex 20 | 23 | 0.47 | 0.14 |
Duplex 30 | 37 | 0.56 | 0.18 |
Duplex 35 | 55 | 1.21 | 0.35 |
Duplex 45 | 58 | 1.1 | 0.34 |
Duplex 60 | 82 | 2.34 | 0.65 |
Duplex 75 | 112 | 2.59 | 0.74 |
Robusta
Debido a su mas alto nivel de porosidad este tejido soporta caudales especialmente altos.
Una sección transversal muy uniforme tanto en trama como en urdimbre permite las cargas mas elevadas.
Estas mallas robustas se usan en filtros decantadores, filtros de velas, filtros de vacío y filtros de pozo.
Malla | Abertura | Peso | Espesor |
μm | kg/m² | mm | |
86 x 21 | 175 | 2.8 | 1 |
108 x 24 | 151 | 2.5 | 0.86 |
130 x 35 | 83 | 2.7 | 0.8 |
140 x 40 | 65 | 2.8 | 0.76 |
175 x 50 | 53 | 2.11 | 0.6 |
280 x 70 | 40 | 1.34 | 0.39 |
+400 x 125 | 75* | 0.75 | 0.23 |
600 x 100 | 31 | 0.75 | 0.22 |
600 x 125 | 21 | 0.75 | 0.2 |
625 x 130 | 19 | 0.82 | 0.21 |
720 x 150 | 17 | 0.69 | 0.18 |
Betamesh
Betamesh es un desarrollo basado en el tejido simple.
En comparación con el tejido simple standard tiene mayor número de aberturas, y los poros en la superficie son más chicos que los poros intermedios. Con esto se logra mayor caudal, mayor capacidad de remoción de impurezas y excepcionales características de retrolavado.
Se utilizan generalmente en sistemas de lubricación y combustible con niveles más altos de contaminación, y también para proteger sistemas de comando y de inyección de combustible asi como también cojinetes de fricción.
Betamesh R es una variante para aplicaciones de filtrado más simples, y especialmente adecuada cuando hay mayor carga mecánica debido al diseño de malla Robusta.
Malla | Abertura | Peso | Espesor |
μm | kg/m² | mm | |
Betamesh-PLUS 5 | 5 | 0.23 | 0.07 |
Betamesh-PLUS 6 | 6 | 0.22 | 0.07 |
Betamesh-PLUS 7 | 7 | 0.22 | 0.07 |
Betamesh-PLUS 8 | 8 | 0.30 | 0.09 |
Betamesh-PLUS 10 | 10 | 0.30 | 0.10 |
Betamesh-PLUS 12 | 12 | 0.32 | 0.10 |
Betamesh-PLUS 15 | 15 | 0.27 | 0.09 |
Betamesh-PLUS 20 | 20 | 0.33 | 0.11 |
Betamesh-PLUS 25 | 25 | 0.47 | 0.15 |
Betamesh-PLUS 30 | 30 | 0.59 | 0.20 |
Betamesh-PLUS 35 | 35 | 0.77 | 0.25 |
Betamesh-PLUS 40 | 40 | 0.91 | 0.30 |
Betamesh-PLUS 50 | 50 | 1.18 | 0.38 |
Betamesh-PLUS 70 | 70 | 1.35 | 0.46 |
Betamesh-PLUS 100 | 100 | 2.00 | 0.66 |
Betamesh-PLUS 125 | 125 | 2.40 | 0.82 |
Características generales
• Elevada tenacidad
• Rigidez intrínseca
• Textura superficial lisa
• Elevada resistencia al desgarro
• Disposición precisa de los poros del filtro
• Distribución de tamaños de poros dentro de márgenes estrechos
• Buena maleabilidad
• Optimo rendimiento de paso
• No se produce desprendimiento de partículas
• Resistente ante los ataques de agentes químicos y térmicos
• Fácil de limpiar